Countries in Transition: Consumer Prices [1]
(Annual percent change)
Average
1981-90 1991 1992 1993 1994
Central and eastern Europe ... 94.9 277.2 356.5
152.6
Albania ... 35.8 225.2 85.0 22.6
Belarus ... 83.5 969.0 1,188.0 2,200.0
Bosnia and Herzegovina ... ... ... ... ...
Bulgaria 4.8 333.5 82.0 72.8 96.0
Croatia ... ... ... 1,516.6 97.5
Czech Republic ... ... ... 20.8 10.0
Czechoslovakia, former 2.3 59.0 11.0 ... ...
Estonia ... 210.6 1,069.0 89.0 47.7
Hungary 10.7 34.8 22.8 22.4 18.8
Latvia ... 124.4 951.3 109.1 35.8
Lithuania ... 224.7 1,021.0 410.4 72.1
Macedonia, former Yugoslav Rep. of ... ... ... 338.6 126.4
Moldova ... 162.0 1,276.0 788.5 329.6
Poland 71.8 70.3 43.0 35.3 32.2
Romania 11.6 161.1 210.4 256.1 136.7
Slovak Republic ... ... ... 23.0 13.4
Slovenia ... ... ... 32.9 21.0
Ukraine ... 91.2 1,210.0 4,734.9 891.2
Yugoslavia, former 144.9 117.4 6,146.6 ... ...
Russia ... 92.7 1,353.0 895.9 302.0
Transcaucasus and central Asia ... 97.0 938.2 1,224.0 1,671.8
Armenia ... 100.3 824.5 3,731.8 5,273.4
Azerbaijan ... 105.6 912.6 1,129.7 1,664.4
Georgia ... 78.5 887.4 3,125.4 15,606.5
Kazakhstan ... 91.0 1,515.7 1,662.3 1,879.9
Kyrgyz Republic ... 85.0 854.6 772.4 228.7
Mongolia 0.2 20.2 202.6 268.4 87.6
Tajikistan ... 111.6 1,156.7 2,194.9 350.4
Turkmenistan ... 102.5 492.9 3,102.4 1,748.3
Uzbekistan ... 109.7 626.9 534.2 1,568.3
1995 1996 1997 1998
Central and eastern Europe 74.6 32.0 36.7 17.8
Albania 7.8 12.7 32.1 20.9
Belarus 709.0 53.0 64.0 73.2
Bosnia and Herzegovina -4.0 -25.0 14.0 10.0
Bulgaria 62.1 123.0 1,082.2 22.3
Croatia 2.0 3.5 3.6 5.7
Czech Republic 9.1 8.8 8.5 10.6
Czechoslovakia, former ... ... ... ...
Estonia 28.9 23.1 11.2 8.2
Hungary 28.3 23.5 18.3 14.3
Latvia 25.1 17.6 8.4 4.7
Lithuania 39.5 24.7 8.8 5.1
Macedonia, former Yugoslav Rep. of 16.2 2.5 1.5 0.6
Moldova 30.2 23.5 11.8 7.7
Poland 27.9 19.9 15.1 12.0
Romania 32.3 38.8 154.8 59.1
Slovak Republic 9.9 5.8 6.1 6.7
Slovenia 13.5 9.9 8.4 8.0
Ukraine 376.4 80.2 15.9 10.6
Yugoslavia, former ... ... ... ...
Russia 190.1 47.8 14.7 27.7
Transcaucasus and central Asia 248.7 64.1 36.5 15.3
Armenia 176.7 18.7 14.0 8.7
Azerbaijan 411.7 19.8 3.7 -0.8
Georgia 162.7 39.4 7.1 3.6
Kazakhstan 176.3 39.1 17.4 7.3
Kyrgyz Republic 40.7 31.3 25.5 12.0
Mongolia 56.8 46.7 36.8 9.4
Tajikistan 610.0 418.0 88.0 43.2
Turkmenistan 1,005.3 992.4 83.7 16.8
Uzbekistan 304.6 54.0 70.9 29.0
(1.)For many countries, inflation for the earlier years is measured on the
basis of a retail price index. Consumer price indices with a broader and
more up-to-date coverage are typically used for more recent years.