STATISTICAL APPENDIX
Data are included up to the end of the latest quarter, if they are
available at the time of going to press.
Table 1. Gross domestic product
billion [pounds sterling], 2000 prices, seasonally adjusted
Gross capital
Final consumption formation
expenditure
Gross Change in
Households General fixed in- inven-
& NPISH (a) gov't vestment (b) tories
1999 599.2 174.4 155.6 6.5
2000 626.5 177.8 161.2 5.3
2001 646.0 180.9 167.0 3.3
2002 667.7 185.8 170.0 1.7
1999 Q1 147.6 43.2 38.9 2.7
1999 Q2 149.0 43.8 38.3 0.5
1999 Q3 150.0 43.8 38.7 1.7
1999 Q4 152.6 43.7 39.7 1.5
2000 Q1 155.8 44.0 39.3 0.8
2000 Q2 156.2 44.7 39.5 1.3
2000 Q3 157.3 44.7 40.4 1.9
2000 Q4 157.3 44.4 42.0 1.3
2001 Q1 159.3 44.6 41.7 0.8
2001 Q2 159.9 44.5 42.1 2.1
2001 Q3 162.3 45.5 42.0 0.4
2001 Q4 164.4 46.2 41.3 0.1
2002 Q1 164.7 46.9 41.2 0.8
2002 Q2 166.5 46.0 42.7 -0.7
2002 Q3 167.4 46.3 42.8 0.1
2002 Q4 169.0 46.6 43.3 1.5
2003 Q1 168.9 47.0 42.8 1.2
2003 Q2 170.2 47.1 43.6 0.2
2003 Q3 171.7 47.1 43.4 0.9
Gross
final
Domestic Total expendi- Total
demand exports ture imports
1999 935.4 244.0 1179.4 262.6
2000 970.8 267.0 1237.8 286.6
2001 997.2 273.7 1270.9 299.3
2002 1025.1 272.6 1297.8 311.2
1999 Q1 232.1 58.0 290.1 63.5
1999 Q2 231.5 60.0 291.4 64.0
1999 Q3 234.0 62.6 296.6 66.7
1999 Q4 237.8 63.4 301.2 68.4
2000 Q1 240.0 64.3 304.3 68.7
2000 Q2 241.7 66.6 308.2 71.1
2000 Q3 244.3 67.1 311.4 72.5
2000 Q4 244.9 69.1 314.0 74.4
2001 Q1 246.4 70.2 316.6 75.1
2001 Q2 248.6 69.1 317.7 75.2
2001 Q3 250.2 67.3 317.5 74.3
2001 Q4 252.0 67.1 319.1 74.8
2002 Q1 253.6 66.9 320.5 75.7
2002 Q2 254.5 69.9 324.4 78.7
2002 Q3 256.6 69.6 326.2 78.7
2002 Q4 260.4 66.2 326.6 78.0
2003 Q1 259.9 67.9 327.8 79.2
2003 Q2 261.1 65.9 327.0 77.1
2003 Q3 263.1 66.2 329.3 77.5
Gross
GDP Adjust- value
at ment to added
market basic at basic
prices prices prices
1999 916.6 108.5 808.2
2000 951.3 112.1 839.2
2001 971.6 116.6 854.9
2002 987.9 121.7 866.3
1999 Q1 226.6 26.6 200.0
1999 Q2 227.4 26.5 200.8
1999 Q3 229.9 27.3 202.6
1999 Q4 232.8 28.1 204.8
2000 Q1 235.6 28.0 207.5
2000 Q2 237.2 28.1 209.1
2000 Q3 238.9 27.9 211.0
2000 Q4 239.6 28.0 211.6
2001 Q1 241.6 28.2 213.4
2001 Q2 242.5 29.0 213.4
2001 Q3 243.2 29.6 213.6
2001 Q4 244.3 29.8 214.5
2002 Q1 244.9 29.8 215.1
2002 Q2 246.0 30.3 215.7
2002 Q3 247.9 30.7 217.2
2002 Q4 249.2 30.9 218.3
2003 Q1 249.6 31.3 218.3
2003 Q2 251.1 31.9 219.2
2003 Q3 253.1 32.3 220.8
Indices of gross domestic
product (2000 = 100)
From
From expen- From
output diture income
1999 96.3 96.3 96.3
2000 100.0 100.0 100.0
2001 101.9 101.9 101.9
2002 103.2 103.1 103.3
1999 Q1 95.3 95.3 95.3
1999 Q2 95.7 95.7 95.7
1999 Q3 96.6 96.6 96.6
1999 Q4 97.6 97.6 97.6
2000 Q1 98.9 98.9 98.9
2000 Q2 99.7 99.7 99.7
2000 Q3 100.6 100.6 100.6
2000 Q4 100.9 100.9 100.9
2001 Q1 101.7 101.7 101.7
2001 Q2 101.7 101.7 101.7
2001 Q3 101.8 101.8 101.8
2001 Q4 102.3 102.3 102.3
2002 Q1 102.5 102.5 102.6
2002 Q2 102.8 102.7 102.9
2002 Q3 103.5 103.4 103.6
2002 Q4 104.0 103.7 104.1
2003 Q1 104.1 103.6 104.2
2003 Q2 104.5 103.9 104.6
2003 Q3 105.2 104.6 105.3
(a) Non-profit institutions serving households. (b) Includes
acquisitions less disposals of valuables.
Source: Economic Trends, Quarterly National Accounts Supplement.
Table 2. Output volumes
Seasonally adjusted 2000=100
Production
GDP at basic prices industries
Average Non-oil Manufac- Oil and
estimate estimate turing gas (a)
1999 96.3 93.6 97.6 103.6
2000 100.0 100.0 100.0 100.0
2001 101.9 104.7 98.7 94.4
2002 103.2 106.9 95.1 93.4
1999 Q1 95.3 92.6 96.6 102.5
1999 Q2 95.7 92.7 97.0 103.8
1999 Q3 96.6 93.6 98.3 104.7
1999 Q4 97.6 95.4 98.7 103.4
2000 Q1 98.9 96.7 99.2 104.9
2000 Q2 99.7 98.6 99.8 102.7
2000 Q3 100.6 101.3 100.1 98.8
2000 Q4 100.9 103.6 100.9 93.6
2001 Q1 101.7 104.8 100.8 93.5
2001 Q2 101.7 103.7 98.8 96.4
2001 Q3 101.8 104.4 98.6 94.7
2001 Q4 102.3 105.7 96.6 93.1
2002 Q1 102.5 106.2 95.8 92.7
2002 Q2 102.8 104.3 94.6 98.8
2002 Q3 103.5 108.9 95.5 89.0
2002 Q4 104.0 108.1 94.5 92.9
2003 Q1 104.1 108.5 94.6 92.3
2003 Q2 104.5 110.2 95.2 89.1
2003 Q3 105.2 112.0 95.4 86.9
Service industries
Distrib- Business Imputed Public
ution services (b) rent (c) services
1999 97.3 93.4 100.6 97.1
2000 100.0 100.0 100.0 100.0
2001 101.9 104.6 102.4 101.3
2002 106.2 106.3 103.7 103.1
1999 Q1 96.3 92.1 101.0 96.2
1999 Q2 96.8 92.0 101.5 96.7
1999 Q3 97.6 92.9 100.6 97.6
1999 Q4 98.3 96.4 99.2 98.0
2000 Q1 99.0 97.5 99.2 99.0
2000 Q2 99.6 99.4 98.8 99.8
2000 Q3 100.9 101.2 100.2 100.7
2000 Q4 100.5 101.9 101.8 100.5
2001 Q1 101.2 103.4 101.8 100.7
2001 Q2 101.4 104.1 102.1 101.0
2001 Q3 101.7 104.7 102.5 101.2
2001 Q4 103.2 106.2 103.0 102.4
2002 Q1 104.5 104.7 103.4 102.7
2002 Q2 105.6 105.5 103.3 102.8
2002 Q3 106.9 107.3 103.9 103.1
2002 Q4 107.9 107.8 104.2 104.0
2003 Q1 107.8 109.2 104.4 104.8
2003 Q2 109.2 107.6 104.7 105.4
2003 Q3 110.2 109.6 105.1 106.1
Construct-
ion Rest (d)
1999 98.7 94.1
2000 100.0 100.0
2001 103.5 103.8
2002 111.2 105.0
1999 Q1 97.6 93.3
1999 Q2 98.0 93.9
1999 Q3 99.5 94.0
1999 Q4 99.8 95.0
2000 Q1 102.3 98.0
2000 Q2 100.0 99.1
2000 Q3 98.3 100.9
2000 Q4 99.4 102.0
2001 Q1 101.5 103.9
2001 Q2 102.8 104.1
2001 Q3 103.8 103.6
2001 Q4 105.7 103.6
2002 Q1 108.8 104.8
2002 Q2 110.0 104.5
2002 Q3 112.0 105.4
2002 Q4 114.0 105.4
2003 Q1 112.4 104.0
2003 Q2 117.1 104.1
2003 Q3 119.5 104.2
Source: Economic Trends, Quarterly National Accounts Supplement.
(a) Extraction of mineral oil and natural gas. (b) Financial
intermediation (less adjustment for financial services), real estate,
renting (other than dwellings), and business activities. (c) Letting
of dwellings including imputed rent of owner occupiers. (d)
Agriculture, coalmining, electricity, gas and water, transport and
communications.
Table 3. Monthly economic indicators
Seasonally adjusted
GDP (a)(b) Industrial Manu-
production (a) facturing
output (a)
June 2001 102.2 98.5 98.9
July 2001 101.8 97.9 98.2
August 2001 102.5 98.8 99.4
Sept. 2001 102.5 98.2 98.2
Oct. 2001 102.7 96.9 97.5
Nov. 2001 102.7 96.4 96.4
Dec. 2001 102.7 96.2 95.8
Jan. 2002 102.7 96.0 95.3
Feb. 2002 103.1 95.9 95.9
March 2002 103.2 96.3 96.1
April 2002 103.8 96.5 95.9
May 2002 104.3 98.2 96.8
June 2002 102.2 93.4 91.0
July 2002 104.5 95.3 95.1
August 2002 103.8 96.0 96.0
Sept. 2002 104.3 95.8 95.4
Oct. 2002 104.5 95.0 94.0
Nov. 2002 104.9 95.1 94.7
Dec. 2002 105.1 95.4 94.7
Jan. 2003 104.7 94.5 94.3
Feb. 2003 105.2 95.4 94.8
March 2003 105.1 95.0 94.6
April 2003 105.4 95.0 95.1
May 2003 105.4 95.0 95.1
June 2003 106.0 95.8 95.4
July 2003 106.2 95.6 95.7
August 2003 106.3 94.8 95.2
Sept. 2003 106.7 95.0 95.2
Oct. 2003 107.2 95.7 96.1
Nov. 2003 106.9 94.7 95.4
Dec. 2003 107.5
Retail Unemploy- PSNCR
sales (a) ment rate m [pounds sterling] (c)
%
June 2001 105.9 3.2 7982
July 2001 106.4 3.1 -9464
August 2001 106.6 3.1 -295
Sept. 2001 108.2 3.1 3621
Oct. 2001 108.2 3.1 -5900
Nov. 2001 108.6 3.2 5964
Dec. 2001 108.4 3.2 9409
Jan. 2002 109.4 3.1 -11995
Feb. 2002 111.5 3.1 -2108
March 2002 111.6 3.1 7769
April 2002 113.9 3.1 -3038
May 2002 112.6 3.1 2748
June 2002 111.9 3.1 7346
July 2002 113.4 3.1 -6806
August 2002 113.8 3.1 2134
Sept. 2002 113.9 3.1 5337
Oct. 2002 114.9 3.1 -2448
Nov. 2002 114.9 3.1 6616
Dec. 2002 116.2 3.1 11610
Jan. 2003 114.2 3.1 -11863
Feb. 2003 114.4 3.1 -182
March 2003 115.2 3.1 11010
April 2003 116.0 3.1 250
May 2003 115.8 3.1 5793
June 2003 117.1 3.1 10146
July 2003 117.1 3.1 -6063
August 2003 117.6 3.1 3517
Sept. 2003 118.4 3.1 8567
Oct. 2003 119.1 3.0 -1682
Nov. 2003 119.2 3.0 5805
Dec. 2003 3.0
Consumer 3-month 20-year
price interbank gilt rate
index rate % p.a. (c) % p.a. (c)(d)
June 2001 1.7 5.25 5.07
July 2001 1.4 5.22 5.03
August 2001 1.8 4.88 4.81
Sept. 2001 1.3 4.47 4.93
Oct. 2001 1.2 4.19 4.80
Nov. 2001 0.8 4.00 4.51
Dec. 2001 1.0 4.06 4.75
Jan. 2002 1.6 4.03 4.81
Feb. 2002 1.5 4.00 4.83
March 2002 1.5 4.16 5.11
April 2002 1.3 4.13 5.13
May 2002 0.8 4.13 5.18
June 2002 0.6 4.09 5.02
July 2002 1.1 3.97 4.90
August 2002 1.0 3.97 4.64
Sept. 2002 1.0 3.91 4.45
Oct. 2002 1.4 3.91 4.59
Nov. 2002 1.6 3.98 4.64
Dec. 2002 1.7 3.96 4.62
Jan. 2003 1.4 3.91 4.44
Feb. 2003 1.6 3.64 4.39
March 2003 1.6 3.61 4.54
April 2003 1.5 3.58 4.67
May 2003 1.2 3.57 4.46
June 2003 1.1 3.59 4.39
July 2003 1.3 3.40 4.65
August 2003 1.4 3.57 4.68
Sept. 2003 1.4 3.67 4.76
Oct. 2003 1.4 3.90 4.88
Nov. 2003 1.3 3.94 4.95
Dec. 2003 1.3 3.98 4.84
Effective M4
exchange m [pounds sterling]
rate (a)(c)
June 2001 106.77 913664
July 2001 107.16 920229
August 2001 105.09 928526
Sept. 2001 106.06 935291
Oct. 2001 105.78 941366
Nov. 2001 106.14 942531
Dec. 2001 106.46 940411
Jan. 2002 106.90 943916
Feb. 2002 107.36 951746
March 2002 106.48 950688
April 2002 107.13 953771
May 2002 105.32 957850
June 2002 103.58 965000
July 2002 105.29 972453
August 2002 105.38 980705
Sept. 2002 106.46 985859
Oct. 2002 106.67 993427
Nov. 2002 105.87 997633
Dec. 2002 105.48 1006311
Jan. 2003 104.04 1007166
Feb. 2003 102.42 1014706
March 2003 100.60 1010042
April 2003 99.80 1022146
May 2003 97.90 1026970
June 2003 99.64 1030761
July 2003 99.40 1032844
August 2003 99.01 1034623
Sept. 2003 99.24 1041381
Oct. 2003 99.82 1047467
Nov. 2003 100.42 1055609
Dec. 2003 100.29
(a) 2000=100. Constant market prices. (b) See National Institute
Economic Review, no. 161, p. 84. (c) Not seasonally adjusted. (d)
Redemption yield on notional zero-coupon stock.
Table 4. CBI Industrial Trends Survey: manufacturing
Investment (a)
Business
Survey Plant and optimism Capacity
date Buildings machinery (b) (c)
July 1998 -26 -21 -44 57
Oct. 1998 -36 -32 -58 65
Jan. 1999 -35 -21 -40 63
April 1999 -40 -29 -6 66
Jult 1999 -18 -8 5 58
Oct. 1999 -21 -11 13 60
Jan. 2000 -18 -9 9 61
April 2000 -30 -21 -2 62
July 2000 -30 -21 -10 56
Oct. 2000 -29 -18 -9 59
Jan. 2001 -22 -9 -3 57
April 2001 -23 -7 -29 64
July 2001 -23 -15 -22 67
Oct. 2001 -29 -28 -54 59
Jan. 2002 -29 -28 -31 66
April 2002 -30 -25 21 72
July 2002 -18 -13 4 67
Oct. 2002 -27 -25 -19 67
Jan. 2003 -28 -22 -19 74
April 2003 -31 -23 -27 70
July 2003 -28 -23 -13 68
Oct. 2003 -29 -14 -7 68
Export
Survey optimism Numbers
date (b) Output Prices employed
July 1998 -50 -8 -15 -16
Oct. 1998 -41 -29 -18 -32
Jan. 1999 -18 -13 -21 -33
April 1999 -17 -1 -16 -24
Jult 1999 -9 -4 -19 -21
Oct. 1999 -5 12 -10 -16
Jan. 2000 2 11 -4 -12
April 2000 -10 1 -13 -13
July 2000 -18 3 -15 -12
Oct. 2000 -6 3 -12 -8
Jan. 2001 7 14 4 -12
April 2001 -16 -2 -13 -19
July 2001 -25 3 -16 -27
Oct. 2001 -53 -23 -21 -25
Jan. 2002 -26 -13 -23 -41
April 2002 11 14 -10 -23
July 2002 4 9 -10 -18
Oct. 2002 -14 8 -8 -23
Jan. 2003 -22 2 -12 -29
April 2003 -20 -10 -6 -31
July 2003 -9 -4 -13 -26
Oct. 2003 -8 -4 -7 -26
Limiting
factors (f)
Export
Survey Stocks orders Skilled Cost of
date (d) (e) labour finance
July 1998 12 -50 12 5
Oct. 1998 26 -55 8 6
Jan. 1999 23 -45 12 4
April 1999 19 -44 6 3
Jult 1999 19 -38 9 3
Oct. 1999 12 -35 11 1
Jan. 2000 8 -30 13 4
April 2000 14 -29 14 3
July 2000 12 -41 16 3
Oct. 2000 10 -28 17 3
Jan. 2001 9 -14 18 5
April 2001 12 -28 17 3
July 2001 13 -35 15 2
Oct. 2001 19 -44 13 5
Jan. 2002 19 -42 8 2
April 2002 19 -34 9 1
July 2002 11 -34 9 2
Oct. 2002 16 -34 10 2
Jan. 2003 20 -38 9 2
April 2003 21 -31 7 2
July 2003 18 -32 11 2
Oct. 2003 23 -37 12 2
(a) The difference between the percentage of respondents expected to
authorise more expenditure over the next 12 months and those
expecting to authorise less. (b) Balance between those more optimistic
about the business situation than 4 months previously and those less
optimistic. (c) Figures indicate percentage of respondents working
below capacity. (d) Balance between those with more than adequate
stocks of finished goods and those with less than adequate stocks. (e)
Balance between those with above normal and below normal export order
book. (f) Four month forecast of impact of skilled labour shortages on
output. Twelve month forecast of impact of cast of finance on capital
expenditure. (Per cent of respondents who regard factor as
significant.)
Table 5. UK labour market
Thousands
Workforce jobs (a)
Employee jobs
(a) Self Trainees
employ- & HM
Male Female ment forces Total
1999 12738 12404 3363 335 28840
2000 12943 12660 3311 326 29240
2001 13034 12821 3304 304 29463
2002 12997 12853 3370 299 29519
1999 Q1 12626 12297 3378 330 28632
1999 Q2 12684 12381 3395 337 28796
1999 Q3 12804 12433 3351 339 28926
1999 Q4 12837 12507 3329 334 29007
2000 Q1 12891 12534 3325 330 29080
2000 Q2 12961 12608 3321 326 29216
2000 Q3 12951 12719 3303 326 29300
2000 Q4 12969 12778 3296 322 29365
2001 Q1 12991 12811 3297 317 29416
2001 Q2 13034 12826 3305 308 29473
2001 Q3 13063 12807 3304 297 29471
2001 Q4 13048 12838 3311 295 29493
2002 Q1 13058 12853 3313 295 29519
2002 Q2 13000 12858 3345 298 29502
2002 Q3 12964 12850 3393 301 29508
2002 Q4 12967 12852 3428 302 29548
2003 Q1 12952 12866 3497 304 29619
2003 Q2 12971 12859 3557 306 29693
2003 Q3 12953 12865 3629 311 29758
UK claimant unemployment
Duration
Per cent
Rate Under 26 Over 26 over 26
Total (b) weeks weeks weeks
1999 1248 4.1 712 537 43.0
2000 1088 3.6 655 433 39.8
2001 970 3.2 614 356 36.7
2002 947 3.1 624 322 34.1
1999 Q1 1304 4.4 777 527 40.4
1999 Q2 1275 4.2 686 589 46.2
1999 Q3 1232 4.1 706 526 42.7
1999 Q4 1181 3.9 677 504 42.7
2000 Q1 1153 3.8 722 431 37.4
2000 Q2 1104 3.6 622 482 43.6
2000 Q3 1060 3.5 637 423 39.9
2000 Q4 1037 3.4 641 396 38.2
2001 Q1 999 3.3 665 334 33.4
2001 Q2 972 3.2 575 397 40.9
2001 Q3 950 3.1 591 359 37.7
2001 Q4 960 3.2 626 335 34.9
2002 Q1 951 3.1 663 288 30.3
2002 Q2 952 3.1 599 353 37.1
2002 Q3 945 3.1 616 330 34.9
2002 Q4 939 3.1 620 319 34.0
2003 Q1 937 3.1 673 264 28.2
2003 Q2 947 3.1 612 335 35.4
2003 Q3 933 3.0 605 328 35.2
Unit
Average Produc- labour
Per cent earnings tivity cost
not
employed Growth rates
1999 19.6 4.4 1.1 3.8
2000 19.0 5.5 2.4 3.4
2001 18.9 4.9 1.1 4.0
2002 19.3 4.2 1.1 2.8
1999 Q1 20.1 5.9 1.8 4.7
1999 Q2 19.7 4.4 1.1 3.8
1999 Q3 19.4 4.1 0.5 4.1
1999 Q4 19.3 3.1 0.8 2.8
2000 Q1 19.2 3.8 2.2 2.0
2000 Q2 19.0 5.0 2.6 2.8
2000 Q3 18.9 5.9 2.8 3.4
2000 Q4 18.9 7.3 2.1 5.4
2001 Q1 18.9 6.7 1.6 5.3
2001 Q2 18.9 5.3 1.2 4.4
2001 Q3 19.0 4.0 0.6 3.6
2001 Q4 19.1 3.7 1.0 2.8
2002 Q1 19.1 3.2 0.5 2.9
2002 Q2 19.3 4.3 0.9 3.1
2002 Q3 19.3 4.9 1.6 3.0
2002 Q4 19.3 4.2 1.5 2.2
2003 Q1 4.6 1.2 2.6
2003 Q2 4.7 1.0 2.9
2003 Q3 4.7 0.8 3.0
(a) Quarterly average, NIESR estimates. (b) Percentage of workforce.
Source: Labour Market Trends.
Table 6. Prices
Seasonally adjusted, 1995=100
National Accounts deflators
GDP GDP Public
at at sector
basic market Consumers' consump- Fixed
prices prices expenditure tion investment
1999 98.7 98.6 98.9 95.3 99.4
2000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2001 103.0 102.3 102.2 105.7 99.8
2002 106.7 105.6 103.6 112.8 100.1
1999 Q1 97.7 97.6 98.3 93.5 97.6
1999 Q2 98.8 98.6 98.7 95.1 99.3
1999 Q3 99.2 99.1 99.1 96.0 101.0
1999 Q4 99.1 99.1 99.3 96.8 99.7
2000 Q1 99.9 99.8 99.5 97.5 100.3
2000 Q2 99.6 99.7 99.8 98.8 100.2
2000 Q3 100.1 100.1 100.1 100.9 100.1
2000 Q4 100.5 100.4 100.6 102.8 99.4
2001 Q1 101.8 101.5 101.3 103.7 100.0
2001 Q2 102.9 102.2 102.2 105.6 99.5
2001 Q3 103.1 102.2 102.7 105.7 100.7
2001 Q4 104.4 103.3 102.8 107.8 99.0
2002 Q1 105.5 104.5 103.4 109.4 99.3
2002 Q2 106.3 105.2 103.3 112.8 99.2
2002 Q3 107.1 105.9 103.5 113.8 100.9
2002 Q4 108.1 106.7 104.0 115.1 100.9
2003 Q1 109.7 108.0 104.6 119.1 100.3
2003 Q2 110.7 108.7 104.7 122.7 101.2
2003 Q3 111.1 109.2 105.1 123.3 102.6
National Accounts
deflators
Producer
Exports Imports prices (a)
of goods of goods
and and Input Output
services services prices prices
1999 97.9 97.0 96.4 100.2
2000 100.0 100.0 100.0 100.0
2001 99.2 100.0 98.3 99.4
2002 100.1 97.8 93.4 99.3
1999 Q1 97.7 96.8 96.1 100.5
1999 Q2 97.7 96.4 95.8 100.3
1999 Q3 97.7 97.1 96.6 99.9
1999 Q4 98.3 97.6 97.0 100.1
2000 Q1 98.5 98.0 98.0 100.1
2000 Q2 99.3 99.1 98.8 100.1
2000 Q3 100.8 100.7 101.2 100.0
2000 Q4 101.3 101.9 102.0 99.8
2001 Q1 101.1 101.7 101.3 99.5
2001 Q2 101.0 101.5 100.1 99.5
2001 Q3 96.6 99.4 97.1 99.4
2001 Q4 98.3 97.5 94.7 99.3
2002 Q1 100.5 98.6 94.2 99.0
2002 Q2 100.5 98.3 93.8 99.2
2002 Q3 99.4 97.6 93.2 99.5
2002 Q4 100.2 96.8 92.6 99.7
2003 Q1 101.0 97.3 92.5 100.2
2003 Q2 101.5 97.8 93.2 100.4
2003 Q3 101.5 98.2 93.2 100.7
Retail prices (b)
All items
Annual
Index change RPIX RPIY
1999 97.2 1.6 97.9 98.2
2000 100.0 2.9 100.0 100.0
2001 101.8 1.8 102.1 102.4
2002 103.5 1.6 104.4 104.7
1999 Q1 96.2 2.2 96.8 97.3
1999 Q2 97.2 1.4 98.1 98.3
1999 Q3 97.3 1.2 98.1 98.3
1999 Q4 98.0 1.5 98.7 99.0
2000 Q1 98.4 2.3 98.8 99.2
2000 Q2 100.2 3.1 100.1 100.0
2000 Q3 100.4 3.2 100.2 100.1
2000 Q4 101.0 3.1 100.8 100.7
2001 Q1 100.9 2.6 100.7 100.7
2001 Q2 102.1 1.9 102.4 102.6
2001 Q3 102.2 1.8 102.6 102.9
2001 Q4 102.1 1.0 102.8 103.2
2002 Q1 102.1 1.2 103.1 103.5
2002 Q2 103.4 1.2 104.3 104.5
2002 Q3 103.7 1.5 104.6 104.9
2002 Q4 104.7 2.5 105.5 106.0
2003 Q1 105.3 3.0 106.1 106.7
2003 Q2 106.5 3.0 107.4 107.4
2003 Q3 106.8 2.9 107.6 107.7
(a) Excluding food, drink, tobacco and petroleum. (b) Seasonally
adjusted.
Sources: Cols. 1-2, 4-8: Economic Trends; Cols 9-14: Monthly Digest of
Statistics; Col (3): CSO Consumer Price Tables.
Table 7. Companies
million [pound sterling], seasonally adjusted
Net
Operating property Net Taxes on
surplus income transfers income
1999 189884 -55092 9259 33370
2000 195074 -52188 9113 35120
2001 195717 -54616 9905 35448
2002 215386 -40514 12937 30460
1999 Q1 43989 -13152 3420 7366
1999 Q2 47779 -17415 1356 7434
1999 Q3 49032 -11921 3488 8571
1999 Q4 49084 -12604 995 9999
2000 Q1 51165 -11688 3679 9304
2000 Q2 49352 -13758 470 8706
2000 Q3 48082 -12454 3847 8844
2000 Q4 46475 -14288 1117 8266
2001 Q1 48359 -14455 4106 9167
2001 Q2 47888 -12443 110 9183
2001 Q3 49094 -12748 4342 8529
2001 Q4 50376 -14970 1347 8569
2002 Q1 51988 -10899 3817 7433
2002 Q2 51765 -12580 514 8556
2002 Q3 54861 -9987 6063 7900
2002 Q4 56772 -7048 2543 6571
2003 Q1 58509 -6583 3581 8029
2003 Q2 58563 -12116 174 8582
2003 Q3 59474 8151
Social Social Gross
contributions benefits disposable
received paid FISIM (a) income (b)
1999 76854 60769 26768 96645
2000 80744 72128 33659 87546
2001 79511 72063 34779 82764
2002 82169 70671 40424 124636
1999 Q1 19676 14726 5008 26077
1999 Q2 19503 14667 5579 22799
1999 Q3 19412 15841 9101 25690
1999 Q4 18263 15535 7080 22079
2000 Q1 17145 15212 9544 25481
2000 Q2 20270 19059 6924 20536
2000 Q3 19976 18220 9478 21734
2000 Q4 23353 19637 7713 19795
2001 Q1 21037 18732 9442 20193
2001 Q2 19574 17659 4840 22040
2001 Q3 18447 17286 11187 20654
2001 Q4 20453 18386 9310 19877
2002 Q1 20465 17183 11758 28191
2002 Q2 21120 18646 6140 26390
2002 Q3 20732 18490 11998 32325
2002 Q4 19852 16352 10528 37730
2003 Q1 23434 19576 12913 38408
2003 Q2 20475 18393 8073 32100
2003 Q3 13277 32329
Financial balance (c)
Invest-
ment Total % GDP Gearing(d)
1999 113343 -30391 -3.4 20.6
2000 117770 -37433 -3.9 20.8
2001 115832 -37512 -3.8 27.3
2002 110416 7000 0.7 32.9
1999 Q1 28075 -6575 -3.0 20.0
1999 Q2 27237 -8839 -3.9 21.0
1999 Q3 29291 -6684 -2.9 21.9
1999 Q4 28740 -8293 -3.6 19.5
2000 Q1 28718 -4949 -2.1 20.7
2000 Q2 28371 -8608 -3.6 20.5
2000 Q3 30115 -10216 -4.3 20.1
2000 Q4 30566 -13660 -5.7 21.9
2001 Q1 30382 -12247 -5.0 25.5
2001 Q2 30795 -9831 -4.0 26.3
2001 Q3 27947 -8197 -3.3 30.1
2001 Q4 26708 -7237 -2.9 27.1
2002 Q1 26859 -1029 -0.4 26.9
2002 Q2 26152 -1082 -0.4 30.3
2002 Q3 28446 2131 0.8 37.6
2002 Q4 28959 6980 2.6 36.8
2003 Q1 27734 8483 3.1 39.6
2003 Q2 27394 4491 1.6 36.2
2003 Q3 27535 2833 1.0
(a) Financial Intermediation Services Indirectly Measured
(subtracted to avoid double-counting). (b) Gross disposable income
is equal to operating surplus, net property income, net transfers
and social contributions received, less taxes on income and social
benefits paid. It is also known as 'gross saving'. Net transfers
includes a number of small categories of income identified separately
by the ONS. (c) The financial balance equals gross disposable income
less investment and capital transfers (not shown). (d) Net debt as
a proportion of the market value of private non-financial companies.
Source: Economic Trends Quarterly National Accounts Supplement.
Table 8. Household sector
million [pounds sterling], seasonally adjusted
Resources
Operating Net proper- Net Social
surplus ty income transfers benefits
1999 105761 71151 12115 181607
2000 111357 74723 13508 198453
2001 120455 80304 13735 208026
2002 126397 69746 16165 216204
1999 Q1 25709 15201 2657 44353
1999 Q2 26117 21627 3055 44263
1999 Q3 26744 16625 3178 46088
1999 Q4 27191 17698 3225 46903
2000 Q1 27555 17633 3136 46334
2000 Q2 27272 18651 3241 50502
2000 Q3 28146 19354 3393 49748
2000 Q4 28384 19085 3738 51869
2001 Q1 29113 20850 3365 51502
2001 Q2 29797 18767 3237 51612
2001 Q3 30424 19457 3672 51499
2001 Q4 31121 21230 3461 53413
2002 Q1 31365 17877 3524 52451
2002 Q2 31200 17789 4471 54653
2002 Q3 31686 17139 4221 54746
2002 Q4 32146 16941 3949 54354
2003 Q1 32562 17000 3714 56038
2003 Q2 32945 17440 4068 56466
2003 Q3 33384 19020 3183 57902
Uses
Employee
compen- Taxes on Social con- Gross dispos-
sation income tributions able income (a)
1999 495596 112790 144272 609369
2000 532518 122967 153093 654649
2001 564067 130531 155584 700538
2002 587499 131240 163794 721044
1999 Q1 121729 27162 36228 146292
1999 Q2 122868 28133 36373 153513
1999 Q3 125027 29042 36634 152033
1999 Q4 125972 28453 35037 157531
2000 Q1 128928 29238 34983 159378
2000 Q2 131583 30824 38072 162435
2000 Q3 134670 31134 38649 165558
2000 Q4 137337 31771 41389 167278
2001 Q1 139609 32535 40015 171835
2001 Q2 140102 32755 38294 172532
2001 Q3 141157 32461 37959 175818
2001 Q4 143199 32780 39316 180353
2002 Q1 144705 32486 40615 176825
2002 Q2 146120 32535 40859 180860
2002 Q3 147821 33107 41361 181170
2002 Q4 148853 33112 40959 182189
2003 Q1 150783 33934 43162 183014
2003 Q2 152863 33996 43319 186493
2003 Q3 154808 33968 45370 188973
Uses
Gross Saving Financial
saving ratio Investment balance (b)
1999 32947 5.2 38602 -3272
2000 36732 5.5 39182 -150
